Программа Орёл и Решка
25 сезон «Девчата»
Номер | Место | Страна | Валюта | Зол. карта | Премьера |
---|---|---|---|---|---|
1 (511) | Албания 2 | Албания | Доллар | Настя | 12.10.2020 |
2 (512) | Северная Македония | Македония | Доллар | Юля | 19.10.2020 |
3 (513) | Сербия | Сербия | Доллар | Юля | 26.10.2020 |
4 (514) | Черногория 2 | Черногория | Евро | Настя | 02.11.2020 |
5 (515) | Танзания 2 | Танзания | Доллар | Настя | 09.11.2020 |
6 (516) | Занзибар 2 | Танзания | Доллар | Настя | 16.11.2020 |
7 (517) | Дубай 2 | ОАЭ | Доллар | Юля | 23.11.2020 |
8 (518) | Мальдивы 5 | Мальдивы | Доллар | Настя | 30.11.2020 |
9 (519) | Анталья | Турция | Доллар | Настя | 07.12.2020 |
10 (520) | Босния и Герцеговина | Босния | Доллар | Юля | 14.12.2020 |
11 (521) | Кипр 2 | Кипр | Евро | Юля | 21.12.2020 |
12 (522) | Пафос | Кипр | Евро | Настя | 28.12.2020 |
13 (523) | Майорка 2 | Испания | Евро | Юля | 16.01.2021 |
14 (524) | Алматы 2 | Казахстан | Доллар | Юля | 18.01.2021 |
15 (525) | Мардин | Турция | Доллар | Юля | 25.01.2021 |
24 сезон «Безумные выходные»
Номер | Место | Страна | Валюта | Зол. карта | Премьера |
---|---|---|---|---|---|
1 (503) | Лас-Вегас 3 | США | Доллар | Ян | 30.03.2020 |
2 (504) | Майами 3 | США | Доллар | Ян | 06.04.2020 |
3 (505) | Сан-Франциско 3 | США | Доллар | Юля | 13.04.2020 |
4 (506) | Нью-Йорк 4 | США | Доллар | Юля | 20.04.2020 |
5 (507) | Раджастан | Индия | Доллар | Юля | 27.04.2020 |
6 (508) | Венеция 3 | Италия | Евро | Ян | 12.05.2020 |
7 (509) | Куршевель | Франция | Евро | Ян | 18.05.2020 |
8 (510) | Андаманские острова | Индия | Доллар | Ян | 25.05.2020 |
23 сезон «Ивлеева VS Бедняков»
Номер | Место | Страна | Валюта | Зол. карта | Премьера |
---|---|---|---|---|---|
1 (483) | Милан 2 | Италия | Евро | Андрей | 30.09.2019 |
2 (484) | Будапешт 3 | Венгрия | Доллар | Настя | 07.10.2019 |
3 (485) | Порту 2 | Португалия | Евро | Андрей | 14.10.2019 |
4 (486) | Манчестер | Англия | Доллар | Настя | 21.10.2019 |
5 (487) | Женева | Швейцария | Доллар | Настя | 28.10.2019 |
6 (488) | Бухарест | Румыния | Доллар | Андрей | 05.11.2019 |
7 (489) | Хорватия | Хорватия | Доллар | Андрей | 12.11.2019 |
8 (490) | Тоскана | Италия | Доллар | Андрей | 18.11.2019 |
9 (491) | Сардиния 2 | Италия | Евро | Настя | 25.11.2019 |
10 (492) | Нью-Мексико | США | Доллар | Андрей | 02.12.2019 |
11 (493) | Техас | США | Доллар | Настя | 09.12.2019 |
12 (494) | Монтана | США | Доллар | Андрей | 16.12.2019 |
13 (495) | Колорадо | США | Доллар | Настя | 23.12.2019 |
14 (496) | Халиско | Мексика | Доллар | Настя | 27.01.2020 |
15 (497) | Тихуана | Мексика | Доллар | Андрей | 03.02.2020 |
16 (498) | Оахака | Мексика | Доллар | Андрей | 10.02.2020 |
17 (499) | Страна Басков 2 | Испания | Евро | Настя | 17.02.2020 |
18 (500) | Пхукет 2 | Тайланд | Доллар | Андрей | 25.02.2020 |
19 (501) | Малайзия | Малайзия | Доллар | Андрей | 02.03.2020 |
20 (502) | Мальдивы 4 | Мальдивы | Доллар | Настя | 10.03.2020 |
22 сезон 3ч. «Чудеса света 3»
Номер | Место | Страна | Валюта | Зол. карта | Премьера |
---|---|---|---|---|---|
1 (463) | Каппадокия | Турция | Доллар | Антон | 14.09.2020 |
2 (464) | Гора Арарат | Турция | Доллар | Василиса | 21.09.2020 |
3 (465) | Памуккале | Турция | Доллар | Антон | 28.09.2020 |
4 (466) | Пролив Босфор | Турция | Доллар | Василиса | 05.10.2020 |
5 (467) | Плитвицкие озёра | Хорватия | Доллар | Василиса | 12.10.2020 |
6 (468) | Медный каньон | Мексика | Доллар | Василиса | 19.10.2020 |
7 (469) | Колодцы майя | Мексика | Доллар | Антон | 26.10.2020 |
8 (470) | Пляжи Доминиканы | Доминикана | Доллар | Василиса | 02.11.2020 |
9 (471) | Олимп и Метеоры | Греция | Евро | Василиса | 09.11.2020 |
10 (472) | Остров Санторини | Греция | Евро | Василиса | 16.11.2020 |
11 (473) | Остров Мон-Сен-Мишель | Франция | Евро | Антон | 23.11.2020 |
12 (474) | Южный Казахстан | Казахстан | Доллар | Антон | 30.11.2020 |
13 (475) | Западный Казахстан | Казахстан | Доллар | Антон | 07.12.2020 |
14 (476) | Остров Мадейра | Португалия | Евро | Антон | 14.12.2020 |
15 (477) | Замок Золушки (Нойшванштайн) | Германия | Евро | Антон | 23.12.2020 |
16 (478) | Водопад Виктория | Замбия | Доллар | Василиса | 28.12.2020 |
17 (479) | Долина Рейна | Германия | Евро | Василиса | 16.01.2021 |
18 (480) | Озеро Виктория | Уганда | Доллар | Василиса | 18.01.2021 |
19 (481) | Озеро Тана | Эфиопия | Доллар | Антон | 25.01.2021 |
20 (482) | Гора Кения | Кения | Доллар | Антон | 01.02.2021 |
22 сезон 2ч. «Чудеса света 2»
Номер | Место | Страна | Валюта | Зол.карта | Премьера |
---|---|---|---|---|---|
1 (451) | Пустыня Сахара | Тунис | Доллар | Антон | 02.03.2020 |
2 (452) | Культ Вуду | Бенин | Доллар | Антон | 10.03.2020 |
3 (453) | Полюс жары | Эфиопия | Доллар | Алина | 16.03.2020 |
4 (454) | Килиманджаро | Танзания | Доллар | Антон | 23.03.2020 |
5 (455) | Мёртвое море | Израиль | Доллар | Антон | 30.03.2020 |
6 (456) | Острова Таиланда | Тайланд | Доллар | Алина | 06.04.2020 |
7-8 (457—458) | Северное сияние | Норвегия | Доллар | Алина | 13 и 20.04.2020 |
9 (459) | Монблан | Франция | Евро | Алина | 27.04.2020 |
10 (460) | Апельсиновая битва | Италия | Евро | Алина | 12.05.2020 |
11 (461) | Праздник Холи | Индия | Доллар | Антон | 18.05.2020 |
12 (462) | Тадж-Махал | Индия | Доллар | Алина | 25.05.2020 |
22 сезон 1ч. «Чудеса света»
Номер | Место | Страна | Валюта | Зол.карта | Премьера |
---|---|---|---|---|---|
1 (431) | Великая Китайская стена | Китай | Доллар | Антон | 02.09.2019 |
2 (432) | Горы Гуйлинь | Китай | Доллар | Алина | 09.09.2019 |
3 (433) | Петра | Иордания | Доллар | Алина | 16.09.2019 |
4 (434) | Доломитовые Альпы | Италия | Евро | Алина | 23.09.2019 |
5 (435) | Замки Луары | Франция | Евро | Алина | 30.09.2019 |
6 (436) | Норвежские фьорды | Норвегия | Доллар | Антон | 07.10.2019 |
7 (437) | Горы Аватара | Китай | Доллар | Алина | 14.10.2019 |
8 (438) | Фудзияма | Япония | Доллар | Антон | 21.10.2019 |
9 (439) | Вулканы Явы | Индонезия | Доллар | Алина | 28.10.2019 |
10-11 (440—441) | Новая Гвинея | Индонезия | Доллар | Алина | 5,12.11.2019 |
12 (442) | Большая панда | Китай | Доллар | Антон | 18.11.2019 |
13 (443) | Амазонские джунгли | Бразилия | Доллар | Антон | 25.11.2019 |
14 (444) | Водопады Игуасу | Бразилия | Доллар | Антон | 02.12.2019 |
15 (445) | Озеро Титикака | Перу | Доллар | Алина | 09.12.2019 |
16 (446) | День мёртвых | Мексика | Доллар | Антон | 16.12.2019 |
17 (447) | Пирамиды майя | Мексика | Доллар | Антон | 23.12.2019 |
18 (448) | Большой Барьерный риф | Австралия | Доллар | Алина | 27.01.2020 |
19 (449) | Австралийская пустыня | Австралия | Доллар | Антон | 03.02.2020 |
20 (450) | Храмы Камбоджи | Камбоджа | Доллар | Алина | 10.02.2020 |
21 сезон «Мегаполисы»
Номер | Город | Страна | Валюта | Зол. карта | Премьера |
---|---|---|---|---|---|
1 (411) | Макао 2 | Макао | Доллар | Оля | 04.02.2019 |
2 (412) | Ханой 2 | Вьетнам | Доллар | Антон | 11.02.2019 |
3 (413) | Бангкок 3 | Тайланд | Доллар | Оля | 18.02.2019 |
4 (414) | Берлин 3 | Германия | Евро | Оля | 05.03.2019 |
5 (415) | Дар-эс-Салам | Танзания | Доллар | Оля | 04.03.2019 |
6 (416) | Кейптаун 3 | ЮАР | Доллар | Антон | 11.03.2019 |
7 (417) | Виндхук | Намибия | Доллар | Оля | 18.03.2019 |
8 (418) | Сеул 3 | Корея | Доллар | Антон | 25.03.2019 |
9 (419) | Джакарта 2 | Индонезия | Доллар | Оля | 01.04.2019 |
10 (420) | Паттайя | Тайланд | Доллар | Антон | 08.04.2019 |
11 (421) | Гонконг 3 | Гонконг | Доллар | Антон | 15.04.2019 |
12 (422) | Рио-де-Жанейро 3 | Бразилия | Доллар | Оля | 22.04.2019 |
13 (423) | Лима 2 | Перу | Доллар | Оля | 29.04.2019 |
14 (424) | Гавана 3 | Куба | Доллар | Антон | 13.05.2019 |
15 (425) | Мехико 3 | Мексика | Доллар | Антон | 14.05.2019 |
16 (426) | Лондон 3 | Англия | Доллар | Оля | 20.05.2019 |
17 (427) | Стамбул 3 | Турция | Доллар | Антон | 27.05.2019 |
18 (428) | Амстердам 3 | Нидерланды | Евро | Оля | 03.06.2019 |
19 (429) | Париж 3 | Франция | Евро | Антон | 10.06.2019 |
20 (430) | Дели 2 | Индия | Доллар | Оля | 17.06.2019 |
20 сезон «По морям 3»
Номер | Город | Страна | Валюта |
Зол. карта |
Премьера |
---|---|---|---|---|---|
1 (391) | Мальдивы 3 | Мальдивы | Доллар | Алина | 04.02.2019 |
2 (392) | Сингапур 3 | Сингапур | Доллар | Алина | 11.02.2019 |
3 (393) | Шри-Ланка 3 | Шри-Ланка | Доллар | Коля | 18.02.2019 |
4 (394) | Таиланд 2 | Тайланд | Доллар | Коля | 05.03.2019 |
5 (395) | Ресифи | Бразилия | Доллар | Коля | 04.03.2019 |
6 (396) | Паракас | Перу | Доллар | Коля | 11.03.2019 |
7 (397) | Санта-Катарина | Бразилия | Доллар | Коля | 18.03.2019 |
8 (398) | Берег Майя | Мексика | Доллар | Алина | 25.03.2019 |
9 (399) | Абу-Даби 2 | ОАЭ | Доллар | Алина | 01.04.2019 |
10 (400) | Боракай | Филиппины | Доллар | Алина | 08.04.2019 |
11 (401) | Гоа 2 | Индия | Доллар | Алина | 15.04.2019 |
12 (402) | Бохол | Филиппины | Доллар | Коля | 22.04.2019 |
13 (403) | Доминикана 3 | Доминикана | Доллар | Коля | 29.04.2019 |
14 (404) | Антигуа и Барбуда | Антигуа | Доллар | Коля | 13.05.2019 |
15 (405) | Сент-Китс и Невис | Невис | Доллар | Алина | 14.05.2019 |
16 (406) | Виргинские острова | США | Доллар | Коля | 20.05.2019 |
17 (407) | Азорские острова 2 | Португалия | Евро | Алина | 27.05.2019 |
18 (408) | Аланья | Турция | Доллар | Алина | 03.06.2019 |
19 (409) | Родос | Греция | Евро | Алина | 10.06.2019 |
20 (410) | Измир | Турция | Доллар | Алина | 17.06.2019 |
19 сезон «Перезагрузка 3»
Номер | Город | Страна | Валюта | Зол. карта | Премьера |
---|---|---|---|---|---|
1 (371) | Иордания 2 | Иордания | Доллар | Настя | 20.08.2018 |
2 (372) | Таджикистан | Таджикистан | Доллар | Настя | 20.08.2018 |
3 (373) | Бейрут 2 | Ливан | Доллар | Настя | 27.08.2018 |
4 (374) | Греция | Греция | Евро | Настя | 03.09.2018 |
5 (375) | Анталия 2 | Турция | Доллар | Антон | 10.09.2018 |
6 (376) | Лазурный Берег 2 | Франция | Евро | Настя | 17.09.2018 |
7 (377) | Стокгольм 2 | Швеция | Доллар | Евсей | 24.09.2018 |
8 (378) | Тбилиси 2 | Грузия | Доллар | Настя | 08.10.2018 |
9 (379) | Варанаси 2 | Индия | Доллар | Евсей | 01.10.2018 |
10 (380) | Ереван 2 | Армения | Доллар | Евсей | 15.10.2018 |
11 (381) | Монголия | Монголия | Доллар | Евсей | 22.10.2018 |
12 (382) | Гуанчжоу 2 | Китай | Доллар | Настя | 05.11.2018 |
13 (383) | Ташкент | Узбекистан | Доллар | Евсей | 12.11.2018 |
14 (384) | Баку 3 | Азербайджан | Доллар | Настя | 19.11.2018 |
15 (385) | Тунис 2 | Тунис | Доллар | Евсей | 26.11.2018 |
16 (386) | Сицилия | Италия | Евро | Настя | 03.12.2018 |
17 (387) | Мальта 2 | Мальта | Евро | Евсей | 10.12.2018 |
18 (388) | Мадагаскар 2 | Мадагаскар | Доллар | Настя | 17.12.2018 |
19 (389) | Маврикий 2 | Маврикий | Доллар | Настя | 24.12.2018 |
20 (390) | Сейшелы 2 | Сейшелы | Доллар | Настя | 25.12.2018 |
18 сезон «По морям 2»
Номер | Город | Страна | Валюта |
Зол. карта |
Премьера |
1 (351) | Болгария | Болгария | Доллар | Коля | 20.08.2018 |
2 (352) | Пула | Хорватия | Евро | Алина | 27.08.2018 |
3 (353) | Черногория | Черногория | Доллар | Коля | 03.09.2018 |
4 (354) | Санья | Китай | Доллар | Алина | 10.09.2018 |
5 (355) | Словения | Словения | Евро | Алина | 17.09.2018 |
6 (356) | Сандакан | Малайзия | Доллар | Алина | 24.09.2018 |
7 (357) | Джокьякарта | Индонезия | Доллар | Алина | 01.10.2018 |
8 (358) | Куала-Лумпур 2 | Малайзия | Доллар | Коля | 08.10.2018 |
9 (359) | Юрмала | Латвия | Евро | Алина | 15.10.2018 |
10 (360) | Зеландия | Нидерланды | Евро | Коля | 22.10.2018 |
11 (361) | Миконос | Греция | Евро | Коля | 29.10.2018 |
12 (362) | Гран-Канария | Испания | Евро | Коля | 05.11.2018 |
13 (363) | Коста-дель-Соль | Испания | Евро | Коля | 12.11.2018 |
14 (364) | Майорка | Испания | Евро | Алина | 19.11.2018 |
15 (365) | Амальфитанское побережье | Италия | Евро | Алина | 26.11.2018 |
16 (366) | Галисия | Испания | Евро | Коля | 03.12.2018 |
17 (367) | Мексиканская Калифорния | Мексика | Доллар | Алина | 10.12.2018 |
18 (368) | Пуэрто-Вальярта | Мексика | Доллар | Коля | 17.12.2018 |
19 (369) | Флорида | США | Доллар | Алина | 24.12.2018 |
20 (370) | Ки-Уэст | США | Доллар | Коля | 25.12.2018 |
17А сезон передачи Орел и Решка «По морям с Клавой Кокой»
Номер | Город | Страна | Валюта | Зол. карта | Премьера |
4 (350) | Самуй | Тайланд | Доллар | Клава | 13.08.2018 |
3 (349) | Пенанг | Малайзия | Доллар | Коля | 06.08.2018 |
2 (348) | Ченнаи | Индия | Доллар | Коля | 06.08.2018 |
1 (347) | Мальдивы | Мальдивы | Доллар | Коля | 30.07.2018 |
17 сезон шоу ТВ путешествий По морям
Номер |
Город |
Страна |
Валюта |
Зол. карта |
Премьера |
20 (346) | Кипр | Кипр | Евро | Коля | 23.07.2018 |
19 (345) | Ла-Рошель | Франция | Евро | Маша | 16.07.2018 |
18 (344) | Апулия | Италия | Евро | Маша | 09.07.2018 |
17 (343) | Мармарис | Турция | Доллар | Коля | 02.07.2018 |
16 (342) | Батуми | Грузия | Доллар | Коля | 25.06.2018 |
15 (341) | Новая | Зеландия | Доллар | Коля | 18.06.2018 |
14 (340) | Острова Кука | Нов. Зеландия | Доллар | Маша | 11.06.2018 |
13 (339) | Южная | Австралия | Доллар | Коля | 04.06.2018 |
12 (338) | Северная | Австралия | Доллар | Коля | 28.05.2018 |
11 (337) | Западная | Австралия | Доллар | Маша | 21.05.2018 |
10 (336) | Бали | Индонезия | Доллар | Коля | 14.05.2018 |
9 (335) | Винья-дель-Мар | Чили | Доллар | Маша | 07.05.2018 |
8 (334) | Салвадор | Бразилия | Доллар | Коля | 30.04.2018 |
7 (333) | Плайя-дель-Кармен | Мексика | Доллар | Коля | 23.04.2018 |
6 (332) | Панама | Панама | Доллар | Коля | 16.04.2018 |
5 (331) | Салала | Оман | Доллар | Маша | 09.04.2018 |
4 (330) | Дананг | Вьетнам | Доллар | Коля | 02.04.2018 |
3 (329) | Флорес | Индонезия | Доллар | Маша | 26.03.2018 |
2 (328) | Палаван | Филиппины | Доллар | Маша | 19.03.2018 |
1 (327) | Хургада | Египет | Доллар | Маша | 12.03.2018 |
16 сезон программы по туризму Перезагрузка. Америка
Номер | Город | Страна | Валюта | Зол. карта | Премьера |
20 (326) | Нью-Йорк | США | Доллар | Антон | 18.06.2018 |
19 (325) | Вашингтон | США | Доллар | Антон | 11.06.2018 |
18 (324) | Сиэтл | США | Доллар | Антон | 04.06.2018 |
17 (323) | Юта | США | Доллар | Настя | 28.05.2018 |
16 (322) | Сан-Диего | США | Доллар | Антон | 21.05.2018 |
15 (321) | Куско | Перу | Доллар | Настя | 14.05.2018 |
14 (320) | Коста-Рика | Коста-Рика | Доллар | Антон | 07.05.2018 |
13 (319) | Никарагуа | Никарагуа | Доллар | Настя | 30.04.2018 |
12 (318) | Ямайка | Ямайка | Доллар | Антон | 23.04.2018 |
11 (317) | Доминикана | Доминикана | Доллар | Настя | 16.04.2018 |
10 (316) | Новый Орлеан | США | Доллар | Антон | 09.04.2018 |
9 (315) | Даллас | США | Доллар | Настя | 02.04.2018 |
8 (314) | Орландо | США | Доллар | Настя | 26.03.2018 |
7 (313) | Аризона | США | Доллар | Антон | 19.03.2018 |
6 (312) | Гавайи | США | Доллар | Настя | 12.03.2018 |
5 (311) | Боливия | Боливия | Доллар | Настя | 05.03.2018 |
4 (310) | Сан-Паулу | Бразилия | Доллар | Антон | 26.02.2018 |
3 (309) | Буэнос-Айрес | Аргентина | Доллар | Настя | 19.02.2018 |
2 (308) | Сантьяго | Чили | Доллар | Настя | 12.02.2018 |
1 (307) | Ушуайя | Аргентина | Доллар | Настя | 05.02.2018 |