Этапы и пары на 5 сезоне
Победители = Аманда Кори и Томи Северо. Amanda Corey "Hawaiian Tropic Model" гавайская тропическая модель. Tommy Severo "Sweater Vest Enthusiast" любитель вязанных жилетов. | ||
Финалисты: Кара Голдберг и Крис Фоллет. Cara Goldberg "Aspiring Soap Star" восходящая звезда сериалов. Chris Follett "MIT Oceanographer" Массачусенский технолог океанограф. | ||
Летиция Клайн и Мэт Картер. Leticia Cline "Extreme Sports Model" модель экстремального спорта. Matt Carter "The Poet" поэт. |
Пары | Участники | Эпизоды | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Аманда | победа | RISK | победа | защита | защита | победа | RISK | RISK | победитель | |
Томми | RISK | победа | RISK | победа | победа | победа | RISK | RISK | победитель | ||
2 | Сара | победа | победа | победа | RISK | защита | RISK | 2 место | |||
Крис | RISK | победа | RISK | защита | RISK | победа | RISK | 2 место | |||
3 | Летиция | победа | победа | RISK | победа | RISK | победа | вылет | |||
Мэт | победа | RISK | RISK | победа | RISK | защита | вылет | ||||
4 | Тара | победа | победа | RISK | RISK | вылет | |||||
Джо | RISK | победа | RISK | RISK | RISK | вылет | |||||
5 | Кристина | победа | RISK | победа | победа | вылет | |||||
Джейсон | RISK | победа | RISK | защита | вылет | ||||||
6 | Рэнди | победа | RISK | победа | вылет | ||||||
Грегорри | победа | RISK | вылет | ||||||||
7 | Тиффони | победа | победа | вылет | |||||||
Джим | победа | RISK | вылет | ||||||||
15 | Джонатан | RISK | победа | вылет | |||||||
16 | Джиллиан | победа | RISK | вылет | |||||||
17 | Эмбер | победа | вылет | ||||||||
18 | Джон | вылет |
Пары участники телешоу 5 сезона Красотки и ботаники
Участники выбывшие до этапа создания пар
Для красавиц и ботаников.
Beauty and the Geek