Программа Орел и Решка все сезоны передачи

1 сезон Ведущие «Орел и Решка»: Алан Бадоев и Жанна Бадоева

СерияГород Страна    100 $    карточка   Премьера  
1 (1)  Нью-Йорк США Жанна Алан 13 02 2011
2 (2) Лас-Вегас США Жанна Алан 20 02 2011
3 (3) Сан-Франциско США Алан Жанна 27 02 2011
4 (4) Лос-Анджелес США Жанна Алан 06 03 2011
5 (5) Барселона Испания Жанна Алан 13 03 2011
6 (6) Иордания Иордания Жанна Алан 20 03 2011
7 (7) Израиль Израиль Алан Жанна 27 03 2011
8 (8) Рим Италия Алан Жанна 10 04 2011
9 (9) Мадрид Испания Жанна Алан 17 04 2011
10 (10) Милан Италия Алан Жанна 24 04 2011
11 (11) Пномпень Камбоджа Жанна Алан 01 05 2011
12 (12) Бангкок Тайланд Жанна Алан 08 05 2011
13 (13) Хошимин Вьетнам Алан Жанна 15 05 2011
14 (14) Баку Азербайджан Жанна Алан 22 05 2011
15 (15) Тбилиси Грузия Алан Жанна 29 05 2011

 

2 сезон Ведущие: Андрей Бедняков и Жанна Бадоева

 Серия ГородСтрана 100 $  Карточка  Премьера 
1 (16) Мехико Мексика Доллар Жанна 03 09 2011
2 (17) Гавана Куба Доллар Жанна 10 09 2011
3 (18) Амстердам  Нидерланды  Евро Андрей 17 09 2011
4 (19) Канкун Мексика   Доллар  Андрей 24 09 2011
5 (20) Батуми Грузия  Доллар Жанна 01 10 2011
6 (21) Париж Франция Евро Андрей 08 10 2011
7 (22) Стамбул Турция Евро Жанна 15 10 2011
8 (23) Берлин Германия Евро Жанна 22 10 2011
9 (24) Афины Греция Евро Андрей 29 10 2011
10 (25) Дубай ОА Эмираты Доллар Андрей 05 11 2011
11 (26) Катманду Непал  Доллар Жанна 12 11 2011
12 (27) Мумбаи Индия  Доллар Жанна 19 11 2011
13 (28) Чикаго США Доллар Андрей 03 12 2011
14 (29) Новый Орлеан США Доллар Жанна 10 12 2011
15 (30) Даллас США Доллар Андрей 17 12 2011
16 (31) Стокгольм Швеция Доллар Жанна 24 12 2011
17 (32) Лапландия Финляндия Евро Андрей 31 12 2011

 

3 сезон Ведущие передачи «Орёл и Решка»: Андрей Бедняков и Жанна Бадоева

СерияГородСтрана100 $ карточки  Премьера 
1 (33) Пекин Китай Доллар Жанна 11 02 2012
2 (34) Гонконг Китай Доллар Андрей 18 02 2012
3 (35) Ямайка Ямайка  Доллар  Андрей 25 02 2012
4 (36) Майами США Доллар Андрей 03 03 2012
5 (37) Манагуа Никарагуа Доллар Жанна 10 03 2012
6 (38) Бейрут Ливан Доллар Жанна 17 03 2012
7 (39) Рио-де-Жанейро Бразилия Доллар Жанна 24 03 2012
8 (40) Сантьяго Чили Доллар Жанна 31 03 2012
9 (41) Сан-Паулу Бразилия Доллар Андрей 07 04 2012
10 (42) Мачу-Пикчу Перу Доллар Жанна 14 04 2012
11 (43) Буэнос-Айрес Аргентина Доллар Андрей 21 04 2012
12 (44) Сингапур Сингапур Доллар Жанна 28 04 2012
13 (45) Шри-Ланка  Шри-ланка  Доллар Жанна 05 05 2012
14 (46) Куала-Лумпур Малайзия Доллар Андрей 12 05 2012
15-16 (47-48) Киев Украина Гривна Андрей 19-26 05 2012

 

4 сезон Ведущие: Андрей Бедняков и Леся Никитюк

 Серия ГородСтрана100 $ карточка  Премьера 
1 (49) Санкт-Петербург Россия Доллар Андрей 08 09 2012
2 (50) Эдинбург Англия  Доллар  Андрей 15 09 2012
3 (51) Найроби Кения Доллар Андрей 22 09 2012
4 (52) Рига Латвия  Евро Леся 29 09 2012
5 (53) Лондон Англия Доллар Андрей 06 10 2012
6 (54) Копенгаген Дания  Доллар Андрей 13 10 2012
7 (55) Кейптаун ЮАР  Доллар Леся 20 10 2012
8 (56) Олесунн Норвегия  Доллар Леся 27 10 2012
9 (57) Палермо Италия  Евро Андрей 03 11 2012
10 (58) Мадагаскар Мадагаскар Доллар Леся 10 11 2012
11 (59) Лазурный Берег Франция  Евро Леся 17 11 2012
12 (60) Марракеш Марокко Доллар Леся 24 11 2012
13 (61) Канарские острова Испания  Евро Андрей 01 12 2012
14 (62) Лиссабон  Португалия  Евро Андрей 08 12 2012
15 (63) Шанхай Китай  Доллар Леся 15 12 2012
16 (64) Остров Бали Индонезия Доллар Андрей 22 12 2012
17 (65) Сеул Корея Доллар Леся 29 12 2012

 

5 сезон Ведущие сезона: Андрей Бедняков и Леся Никитюк

СерияГород Страна  100 $  Карточка  Премьера 
1 (66) Люцерн Швейцария Доллар Леся 09 02 2013
2 (67) Вена Австрия Евро Андрей 16 02 2013
3 (68) Прага Чехия Доллар Леся 23 02 2013
4 (69) Брюссель Бельгия Евро Андрей 02 03 2013
5 (70) Венеция Италия Евро Андрей 09 03 2013
6 (71) Ла-Пас Боливия Доллар Леся 14 04 2013
7 (72) Кито Эквадор  Доллар Андрей 21 04 2013
8 (73) Коста-Рика  Коста-Рика Доллар Леся 28 04 2013

 

6 сезон «Курортный» Ведущие сезона: Андрей Бедняков и Настя Короткая

Сезон посвящен летнему отдыху.

Ведущие программы исследуют самые популярные курортные места у жителей СНГ

СерияГородСтрана 100 $  Карточка  Премьера 
1 (74) Абу-Даби  ОА Эмираты  Доллар Настя 12 05 2013
2 (75) Анталия Турция Доллар Андрей 19 05 2013
3 (76) Корсика Франция Евро Настя 26 05 2013
4 (77) Дубровник Хорватия Доллар Настя 02 06 2013
5 (78) Мальта Мальта Евро Андрей 09 06 2013
6 (79) Валенсия Испания Евро Андрей 16 06 2013
7 (80) Крит Греция Евро Настя 23 06 2013
8 (81) Ибица Испания Евро Андрей 30 06 2013

 

7 сезон «Назад в СССР» Ведущие сезона: Андрей Бедняков и Настя Короткая

Герои путешествовали по городам СССР. Показано было 12 стран в 20 выпусках.

Номер ГородСтрана 100 $  Карточка  Премьера 
1 (82) Минск Белоруссия Доллар Настя 25 08 2013
2 (83) Вильнюс Литва Доллар Андрей 01 09 2013
3 (84) Казань Россия Рубль Андрей 08 09 2013
4 (85) Крым Украина Доллар Андрей 15 09 2013
5 (86) Кишинёв Молдавия Доллар Настя 22 09 2013
6 (87) Одесса Украина Доллар Настя 29 09 2013
7 (88) Таллин Эстония Евро Настя 06 10 2013
8 (89) Байкал Россия Рубль Андрей 13 10 2013
9 (90) Владивосток Россия Рубль Настя 20 10 2013
10 (91) Камчатка Россия Рубль Настя 27 10 2013
11 (92) Грозный Россия Рубль Настя 03 11 2013
12 (93) Ереван Армения Доллар Андрей 10 11 2013
13 (94) Грузия Грузия Доллар Андрей 17 11 2013
14 (95) Душанбе Таджикистан Доллар Настя 24 11 2013
15 (96) Бишкек Киргизия Доллар Настя 01 12 2013
16 (97) Алматы Казахстан Доллар Андрей 08 12 2013
17 (98) Баку  Азербайджан  Доллар Андрей 15 12 2013
18 (99) Калининград  Россия Рубль Андрей 22 12 2013
19 (100) Львов Украина Доллар Настя 29 12 2013
20 (101) Москва Россия Рубль Андрей 31 12 2013

 

8 сезон Ведущие сезона: Коля Серга и Регина Тодоренко

 Номер Город Страна  100 $  карточка  Премьера 
1 (102) Мальдивы Мальдивы  Доллар Регина 02 02 2014
2 (103) Аддис-Абеба Эфиопия Доллар Коля 09 02 2014
3 (104) Танзания Танзания  Доллар Коля 16 02 2014
4 (105) Сейшелы Сейшелы  Доллар Регина 23 02 2014
5 (106) Манила Филиппины  Доллар Коля 02 03 2014
6 (107) Борнео  Калимантан  Доллар Коля 09 03 2014
7 (108) Ханой Вьетнам Доллар Регина 16 03 2014
8 (109) Палау Палау  Доллар Коля 23 03 2014
9 (110) Мельбурн Австралия Доллар Коля 30 03 2014
10 (111) Окленд  Новая Зеландия   Доллар Коля 06 04 2014
11 (112) Вануату Вануату  Доллар Регина 13 04 2014
12 (113) Сидней Австралия Доллар Регина 20 04 2014
13 (114) Токио Япония Доллар Регина 27 04 2014
14 (115) Киото Япония  Доллар  Коля 04 05 2014
15 (116) Тайбэй Тайвань Доллар Коля 11 05 2014
16 (117) Улан-Батор Монголия Доллар Коля 19 05 2014
17 (118) Гонолулу США Доллар Коля 26 05 2014
18 (119) Аляска США Доллар Коля 02 06 2014
19 (120) Торонто Канада Доллар Регина 09 06 2014
20 (121) Монреаль Канада Доллар Коля 16 06 2014
21 (122) Исландия Исландия Доллар Коля 23 06 2014
22 (123) Гренландия Дания  Доллар Регина 30 06 2014
23 (124) Ирландия Ирландия Евро Коля 07 07 2014
24 (125) Маврикий Маврикий  Доллар Регина 14 07 2014
25 (126) Панама Панама Доллар Коля 21 07 2014
26 (127) Богота Колумбия  Доллар Регина 28 07 2014
27 (128) Ушуайя Аргентина  Доллар Регина 04 08 2014
28 (129) Остров Пасхи Чили  Доллар Регина 11 08 2014

 

9 сезон Неизведанная Европа. Ведущие: Евгений Синельников и Регина Тодоренко

 
НомерГород Страна ВалютаКарточкаПремьера
1 (130) Бордо Франция Евро Женя 08 09 2014
2 (131)  Франкфурт  Германия Евро Женя 15 09 2014
3 (132) Нормандия Франция Евро Регина 22 09 2014
4 (133) Роттердам Голландия Евро Регина 29 09 2014
5 (134) Сараево Босния Доллар Женя 06 10 2014
6 (135) Страна Басков  Испания  Евро  Женя  13 10 2014 
7 (136)  Сарагоса  Испания  Евро  Регина  20 10 2014 
8 (137)  Белград  Сербия  Доллар  Регина  27 10 2014 
9 (138)  Фарерские острова  Дания  Евро  Женя  03 11 2014 
10 (139)  Болонья  Италия  Евро  Женя  10 11 2014 
11 (140)  Краков  Польша  Доллар  Регина  17 11 2014 
12 (141)  Карпаты  Украина  Доллар  Регина  24 11 2014 
13 (142)  Азорские острова  Португалия  Евро  Женя  01 12 2014 
14 (143)  Ноттингем  Англия  Доллар  Регина  08 12 2014 
15 (144)  Ливерпуль  Великобритания  Доллар  Регина  15 12 2014 
16 (145)  Глазго  Шотландия  Доллар  Женя  22 12 2014 
17 (146) Тироль  Австрия  Евро  Женя  29 12 2014 

 

10 сезон Юбилейный ведущие все прежние попеременно.

Номер  Город  Страна  Валюта  Карточка  Премьера
1 (147)  Дели Индия Доллар Регина / Евгений 09.02.2015
2 (148) Гуанчжоу  Китай  Доллар Костя / Регина 16.02.2015 
3 (149) Варанаси Индия  Доллар  Евгений / Леся 23.02.2015 
4 (150) Мандалай  Мьянма Доллар Николай / Леся 02.03.2015 
5 (151)  Гватемала Гватемала Доллар  Андрей / Коля  09.03.2015 
6 (152) Луанг Пхабанг  Лаос Доллар  Настя / Леся  16.03.2015 
7 (153)  Каир Египет Доллар  Регина / Настя  23.03.2015 
8 (154) Пуэрто-Рико  Пуэрто Рико Доллар Регина / Коля  30.03.2015 
9 (155) Доминикана  Доминиканская  Доллар  Настя / Евгений  06.04.2015 
10 (156) Сантьяго-де-Куба Куба Доллар Евгений / Леся 13.04.2015
11 (157) Неаполь Италия Евро Жанна / Андрей 20.04.2015
12 (158) Вашингтон США Доллар Регина / Евгений 27.04.2015 
13 (159) Будапешт Венгрия Евро Жанна / Коля 04.05.2015 
14 (160) Сиэтл США Доллар Андрей / Регина 11.05.2015 
15 (161) Аризона США Доллар Андрей / Евгений 18.05.2015 
16 (162) Сан-Диего США Доллар Леся / Регина 25.05.2015 
17 (163) Кабо-Верде  Острова Зелёного Мыса Доллар Евгений / Леся  01.06.2015
18 (164) Дакар Сенегал Доллар Регина / Женя 08.06.2015
19 (165) Мадейра Португалия Евро Регина / Леся 15.06.2015
20 (166) Севилья Испания Евро  Алан / Жанна 22.06.2015

 

11 сезон Юбилейный (продолжение) ведущие все прежние. 

Номер Город Страна Валюта Карточка Дата
1 (167) Орландо США Доллар Андрей / Настя 17.08.2015
2 (168) Бостон США Доллар Регина / Алан 24.08.2015
3 (169) Саванна США Доллар Алан / Настя  31.08.2015
4 (170) Йе́ллоусто́н США Доллар Андрей / Леся 07.09.2015 
5 (171) Салоники  Греция Евро Настя / Коля 14.09.2015
6 (172) Осло Норвегия Доллар Леся / Регина 21.09.2015 
7 (173) Тирана Албания Доллар  Евгений / Леся  28.09.2015 
8 (174)  Шпицберген Норвегия Доллар  Регина / Евгений  05.10.2015 
9 (175)  Варшава  Польша Евро Коля / Регина  12.10.2015 
10 (176)  Детройт США Доллар Евгений / Леся  19.10.2015
11 (177)  Трансильвания Румыния  Евро Коля / Евгений  26.10.2015 
12 (178)  Квебек  Канада Доллар  Регина / Леся  02.11.2015 
13 (179)  Рино США  Доллар  Регина / Евгений  09.11.2015 
14 (180)  Мюнхен Германия Евро Регина / Леся 16.11.2015 
15 (181)  Лихтенштейн Лихтенштейн Доллар Леся / Алан 23.11.2015
16 (182)  Хельсинки Финляндия Евро  Коля / Леся 30.11.2015 
17 (183)  Манаус  Бразилия Доллар  Регина / Коля 07.12.2015 
18 (184)  Лима Перу Доллар  Леся / Евгений 14.12.2015 
19 (185)  Патагония Аргентина Доллар  Коля / Евгений 21.12.2015 
20 (186)  Нью-Йорк США Доллар Алан / Леся  28.12.2015

 

12 сезон Кругосветка. Шоу должно продолжаться!

Номер Город Страна Валюта Карточка золотая Дата
1 (187) Антверпен Бельгия Евро Регина / Леся 15.02.2016
2 (188) Дюссельдорф  Германия  Евро Регина / Леся 22.02.2016 
3 (189) Флоренция Италия Евро  Регина / Леся  29.02.2016
4 (190) Виндхук Намибия  Доллар  Леся / Регина  07.03.2016 
5 (191) Йоханнесбург  ЮАР  Доллар  Леся / Регина  14.03.2016 
6 (192) Хараре  Зимбабве Доллар  Регина / Леся 21.03.2016
7 (193) Мапуту  Мозамбик  Доллар  Леся / Регина  28.03.2016 
8 (194) Кампала Уганда Доллар  Регина / Леся 04.04.2016 
9 (195) Маскат Оман доллар Леся / Регина 11.04.2016
10 (196) Гоа Индия Доллар Леся / Регина 18.04.2016 
11 (197) Бангалор Индия Доллар Регина / Леся 25.04.2016 
12 (198) Покхара Непал Доллар Регина / Леся 02.05.2016 
13 (199) Дакка Бангладеш  Доллар Леся / Регина 09.05.2016
14 (200) Пхукет Тайланд Доллар Леся / Регина 16.05.2016 
15 (201) ЧиангМай Тайланд Доллар Регина / Леся 23.05.2016 
16 (202) Джакарта Индонезия Доллар Леся / Регина 30.05.2016 
17 (203) Хайнань Китай Доллар Регина / Леся 06.06.2016 
18 (204) Макао Китай Доллар Леся / Регина 13.06.2016 
19 (205) Себу Филиппины Доллар Леся / Регина 20.06.2016 
20 (206) Хиросима Япония Доллар Леся / Регина 27.06.2016
21 (207) Осака  Япония Доллар  Регина / Леся 04.07.2016
22 (208) Сайпан Сев. Мариан. Острова Доллар Регина 11.07.2016
23 (209) Фиджи  Фиджи  Доллар Леся  18.07.2016
24 (210) Таити  Полинезия  Доллар  Леся  25.07.2016 
25 (211) Ванкувер  Канада  Доллар  Петя 01.08.2016
26 (212) Сакраменто  США  Доллар  Регина  08.08.2016 
27 (213) Солт-Лейк-Сити  США Доллар  Петя  15.08.2016 
28 (214) Гвадалахара Мексика Доллар  Петя  22.08.2016 
29 (215) Акапулько  Мексика Доллар  Петя  29.08.2016 
30 (216) Гондурас  Гондурас Доллар  Регина  05.09.2016 
31 (217) Гуаякиль  Эквадор  Доллар  Петя 12.09.2016 
32 (218) Икитос  Перу Доллар  Петя 19.09.2016 
33 (219) Атакама  Чили Доллар  Петя  26.09.2016 
34 (220) Гайана  Гайана  Доллар  Регина  03.10.2016 
35 (221) Асунсьон  Парагвай  Доллар  Петя  10.10.2016 
36 (222) Монтевидео  Уругвай  Доллар  Регина  17.10.2016 
37 (223) Порту  Португалия  Евро Регина  24.10.2016 
38 (224) Фес  Марокко  Доллар Петя  31.10.2016 
39 (225) Кордоба  Испания  Евро Петя  07.11.2016 
40 (226) Нант  Франция   Евро Петя  14.11.2016 

 

Комментарии  

#21 Guest 21.12.2017 09:42
Леся и петр омерзительны своими кривляниями,уберите их ко всем чертям
Цитировать
#20 Guest 24.09.2017 11:32
За все время мне кажется лучшей командой были Регина и Олеся. Новая ведущая ни о чем. Смотреть не так интересно. Все таки ведущие значимая часть передачи
Цитировать
#19 Guest 27.08.2017 01:03
Подскажите пожалуйста серию и страну!-Где странно ,но Леся сказала что доллар по курсу выше евро!И в этой стране выгодней менять доллары а не евро! По-моему африканская страна!Либо мусульманская!...
Цитировать
#18 Любительница 31.10.2016 19:44
Добрый всем вечер?Очень нравится Ваша программа!Я мать двоих мальньких детей и когда у меня выпадает свободная минутка я включаю Вашу программу, чтобы расслабиться. Потому что когда смотрю ее представляю, авось и мне когда то доведется туда попасть. Все было хорошо до тех пор, пока в 12 сезоне не появился новый ведущий Петр Романов, худшего ведущего в этой программе не было. Он постоянно ноет, жалуется что все его неустоаевает и жудкий трус.Он хуже Жанны Бадоевой, но это же женщина, а он мужик. Вернити Лесю Никитюк,Андрея Беднякова и т.д. Сейчас даже смотреть не хочется, настолько он портит программу. Спасибо за внимание
Цитировать
#17 Дарья 04.09.2016 13:11
Приглашаю к нам в город
Цитировать
#16 Юлия Будник 05.08.2016 08:42
Хотя нет.Нашла.Извините. Удачи Вам .Пусть везде встречаются добрые люди!Путешествую вместе с Вами !
Цитировать
#15 Юлия Будник 05.08.2016 08:30
Приветствую !!!Почему нет передач из Австралии?????????????Это совсем не понятно!!!Цееелый материк!!!!!
Цитировать
#14 мими 19.06.2016 11:20
Цитата:
1998
я из Таджикистана. Я очень люблю программа"орёл и решка" спосибо вам
Цитировать
#13 давид 12.06.2016 07:52
уберите Колю, он ужасно неприятен
Цитировать
#12 Амир 17.01.2016 16:26
Приезжайте в Узбекистан пожалуиста !!! Угостим пловом)))
Цитировать

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Рейтинг@Mail.ru